Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Orero | 7 | 287 | Orero | Oliveto | 3 | 4250 | 514.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 289 | Orero | Bosco ceduo | 2 | 3160 | 137.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 359 | Orero | Bosco ceduo | 2 | 770 | 33.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 360 | Orero | Prato | 4 | 1310 | 50.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 465 | Orero | Seminativo arborato | 4 | 2360 | 228.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 466 | Orero | Seminativo arborato | 4 | 3190 | 308.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 468 | Orero | Bosco ceduo | 2 | 10650 | 464.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 481 | Orero | Prato | 4 | 480 | 18.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 483 | Orero | Bosco ceduo | 2 | 3760 | 163.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 484 | Orero | Oliveto | 2 | 940 | 136.00 | n.d. | n.d. |
Pagine