Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Orero | 9 | 467 | Orero | Castagneto da frutto | 3 | 3 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 10 | 6 | Orero | Prato arborato | 2 | 14 | 1.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 10 | 588 | Orero | Prato arborato | 2 | 12 | 1.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 11 | 84 | Orero | Seminativo arborato | 4 | 1240 | 120.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 12 | 198 | Soglio | Bosco ceduo | 1 | 190 | 11.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 12 | 384 | Soglio | Prato | 2 | 270 | 26.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 13 | 145 | Soglio | Bosco ceduo | 1 | 600 | 34.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 15 | 68 | Soglio | Castagneto da frutto | 4 | 910 | 44.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 15 | 114 | Soglio | Bosco ceduo | 1 | 380 | 22.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 15 | 115 | Soglio | Bosco ceduo | 2 | 3200 | 139.00 | n.d. | n.d. |
Pagine