Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Orero | 18 | 97 | Soglio | Prato | 3 | 650 | 40.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 18 | 98 | Soglio | Bosco ceduo | 2 | 810 | 35.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 9 | Soglio | Castagneto da frutto | 2 | 1190 | 172.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 12 | Soglio | Castagneto da frutto | 3 | 530 | 51.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 40 | Soglio | Oliveto | 1 | 530 | 102.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 65 | Soglio | Bosco ceduo | 2 | 140 | 6.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 186 | Soglio | Prato arborato | 2 | 1210 | 117.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 187 | Soglio | Bosco ceduo | 1 | 450 | 26.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 188 | Soglio | Oliveto | 3 | 860 | 104.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 218 | Soglio | Bosco ceduo | 2 | 280 | 12.00 | n.d. | n.d. |
Pagine