Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Orero | 19 | 219 | Soglio | Prato arborato | 2 | 500 | 48.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 220 | Soglio | Bosco ceduo | 1 | 990 | 57.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 221 | Soglio | Seminativo arborato | 3 | 300 | 65.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 222 | Soglio | Prato arborato | 2 | 240 | 23.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 281 | Soglio | Pascolo | U | 200 | 14.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 294 | Soglio | Seminativo arborato | 3 | 1620 | 352.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 298 | Soglio | Pascolo | U | 230 | 16.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 301 | Soglio | Pascolo | U | 170 | 12.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 319 | Soglio | Bosco ceduo | 2 | 150 | 6.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 20 | 59 | Soglio | Seminativo arborato | 5 | 180 | 8.00 | n.d. | n.d. |
Pagine