Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Rapallo | 1 | 330 | Sant'Andrea di Foggia | Castagneto da frutto | 3 | 6280 | 608.00 | n.d. | Scarica |
Rapallo | 1 | 331 | Sant'Andrea di Foggia | Bosco ceduo | 3 | 3430 | 132.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 6 | 96 | Assereto | Prato | 5 | 8290 | 361.00 | n.d. | Scarica |
Rapallo | 6 | 300 | Assereto | Castagneto da frutto | 3 | 7680 | 743.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 7 | 15 | San Maurizio dei Monti | Prato | 5 | 5580 | 243.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 7 | 73 | San Maurizio dei Monti | Pascolo cespugliato | U | 980 | 47.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 9 | 480 | Sant'Andrea di Foggia | Vigneto | 2 | 490 | 344.00 | Scarica | n.d. |
Rapallo | 9 | 691 | Sant'Andrea di Foggia | Bosco ceduo | 2 | 890 | 51.00 | Scarica | n.d. |
Rapallo | 11 | 114 | Assereto | Castagneto da frutto | 1 | 520 | 113.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 12 | 75 | Assereto | Seminativo arborato | 4 | 520 | 100.00 | n.d. | n.d. |
Pagine