Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
San Colombano Certenoli | 38 | 481 | Camposasco | Bosco ceduo | 2 | 420 | 26.00 | Scarica | n.d. |
San Colombano Certenoli | 38 | 490 | Camposasco | Bosco ceduo | 2 | 540 | 33.00 | Scarica | n.d. |
San Colombano Certenoli | 38 | 671 | Camposasco | Bosco ceduo | 1 | 120 | 10.00 | Scarica | n.d. |
San Colombano Certenoli | 42 | 367 | San Martino del Monte | Oliveto | 2 | 1210 | 292.00 | Scarica | n.d. |
San Colombano Certenoli | 43 | 1227 | San Martino del Monte | Seminativo arborato | 4 | 744 | 90.00 | Scarica | n.d. |
Santa Margherita Ligure | 10 | 2380 | Nozarego | Vigneto | 2 | 61 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Santa Margherita Ligure | 1 | 438 | San Lorenzo della Costa | Oliveto | 3 | 700 | 275.00 | Scarica | n.d. |
Santa Margherita Ligure | 1 | 939 | San Lorenzo della Costa | Oliveto | 3 | 440 | 88.00 | Scarica | n.d. |
Santa Margherita Ligure | 1 | 1923 | San Lorenzo della Costa | Oliveto | 1 | 4196 | 0.00 | Scarica | n.d. |
Santa Margherita Ligure | 1 | 1924 | San Lorenzo della Costa | Oliveto | 1 | 1504 | 0.00 | Scarica | n.d. |
Pagine