Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Rapallo | 28 | 241 | San Martino di Noceto | Seminativo | 4 | 23 | 1.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 28 | 494 | San Martino di Noceto | Oliveto | 3 | 1320 | 415.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 28 | 769 | Santa Maria del Campo | Incolto produttivo | U | 490 | 2.00 | Scarica | n.d. |
Rapallo | 28 | 851 | San Martino di Noceto | Oliveto | 2 | 1340 | 519.00 | Scarica | n.d. |
Rapallo | 28 | 908 | San Martino di Noceto | Incolto produttivo | U | 25 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 29 | 405 | San Massimo | Frutteto | 2 | 1300 | 2.27 | Scarica | n.d. |
San Colombano Certenoli | 6 | 157 | Cichero | Castagneto da frutto | 5 | 3510 | 84.00 | Scarica | n.d. |
San Colombano Certenoli | 6 | 327 | Cichero | Bosco ceduo | 3 | 2110 | 91.00 | Scarica | n.d. |
San Colombano Certenoli | 6 | 328 | Cichero | Bosco ceduo | 2 | 6140 | 386.00 | Scarica | n.d. |
San Colombano Certenoli | 6 | 351 | Cichero | Bosco ceduo | 2 | 2720 | 171.00 | Scarica | n.d. |
Pagine