Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Orero | 19 | 294 | Soglio | Seminativo arborato | 3 | 1620 | 352.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 298 | Soglio | Pascolo | U | 230 | 16.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 301 | Soglio | Pascolo | U | 170 | 12.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 319 | Soglio | Bosco ceduo | 2 | 150 | 6.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 20 | 59 | Soglio | Seminativo arborato | 5 | 180 | 8.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 20 | 127 | Soglio | Castagneto da frutto | 3 | 300 | 29.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 21 | 10 | Soglio | Seminativo arborato | 1 | 96 | 55.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 21 | 106 | Soglio | Oliveto | 3 | 4310 | 521.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 21 | 153 | Soglio | Bosco ceduo | 2 | 2130 | 92.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 29 | 1500 | Rapallo S. Massimo | Seminativo arborato | 2 | 10 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Pagine