Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Rapallo | 11 | 114 | Assereto | Castagneto da frutto | 1 | 520 | 113.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 12 | 75 | Assereto | Seminativo arborato | 4 | 520 | 100.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 12 | 221 | Assereto | Seminativo arborato | 4 | 400 | 77.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 14 | 110 | Coreglia Ligure | Prato | 4 | 4920 | 357.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 14 | 359 | San Maurizio dei Monti | Bosco di alto fusto | 2 | 460 | 26.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 14 | 1311 | San Maurizio dei Monti | Vigneto Oliveto | 2 | 1763 | 684.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 17 | 131 | Rapallo | Bosco ceduo | 2 | 2330 | 135.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 17 | 132 | Rapallo | Oliveto | 5 | 460 | 24.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 17 | 281 | Santa Maria del Campo | Oliveto | 4 | 1730 | 167.00 | n.d. | n.d. |
Rapallo | 27 | 564 | San Martino di Noceto | Bosco ceduo | 1 | 4900 | 332.00 | n.d. | n.d. |
Pagine