Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Orero | 12 | 384 | Soglio | Prato | 2 | 270 | 26.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 13 | 145 | Soglio | Bosco ceduo | 1 | 600 | 34.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 15 | 68 | Soglio | Castagneto da frutto | 4 | 910 | 44.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 15 | 114 | Soglio | Bosco ceduo | 1 | 380 | 22.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 15 | 115 | Soglio | Bosco ceduo | 2 | 3200 | 139.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 18 | 97 | Soglio | Prato | 3 | 650 | 40.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 18 | 98 | Soglio | Bosco ceduo | 2 | 810 | 35.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 9 | Soglio | Castagneto da frutto | 2 | 1190 | 172.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 12 | Soglio | Castagneto da frutto | 3 | 530 | 51.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 40 | Soglio | Oliveto | 1 | 530 | 102.00 | n.d. | n.d. |
Pagine