Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Orero | 8 | 297 | Orero | Castagneto da frutto | 3 | 1700 | 164.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 9 | 123 | Orero | Castagneto da frutto | 3 | 4210 | 407.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 9 | 134 | Orero | Castagneto da frutto | 3 | 210 | 20.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 9 | 365 | Orero | Castagneto da frutto | 2 | 1190 | 172.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 9 | 466 | Orero | Castagneto da frutto | 3 | 19 | 1.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 9 | 467 | Orero | Castagneto da frutto | 3 | 3 | 0.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 10 | 6 | Orero | Prato arborato | 2 | 14 | 1.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 10 | 588 | Orero | Prato arborato | 2 | 12 | 1.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 11 | 84 | Orero | Seminativo arborato | 4 | 1240 | 120.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 12 | 198 | Soglio | Bosco ceduo | 1 | 190 | 11.00 | n.d. | n.d. |
Pagine