Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Orero | 19 | 65 | Soglio | Bosco ceduo | 2 | 140 | 6.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 186 | Soglio | Prato arborato | 2 | 1210 | 117.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 187 | Soglio | Bosco ceduo | 1 | 450 | 26.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 188 | Soglio | Oliveto | 3 | 860 | 104.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 218 | Soglio | Bosco ceduo | 2 | 280 | 12.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 219 | Soglio | Prato arborato | 2 | 500 | 48.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 220 | Soglio | Bosco ceduo | 1 | 990 | 57.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 221 | Soglio | Seminativo arborato | 3 | 300 | 65.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 222 | Soglio | Prato arborato | 2 | 240 | 23.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 19 | 281 | Soglio | Pascolo | U | 200 | 14.00 | n.d. | n.d. |
Pagine