Comune | Foglio | Particella | Località | Qualità | Classe | Superficie (mq.) | Val. Catastale | Cart. Catastale | Mappa Earth |
Orero | 7 | 466 | Orero | Seminativo arborato | 4 | 3190 | 308.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 468 | Orero | Bosco ceduo | 2 | 10650 | 464.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 481 | Orero | Prato | 4 | 480 | 18.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 483 | Orero | Bosco ceduo | 2 | 3760 | 163.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 484 | Orero | Oliveto | 2 | 940 | 136.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 486 | Orero | Seminativo | 4 | 1610 | 155.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 487 | Orero | Seminativo arborato | 4 | 480 | 46.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 493 | Orero | Bosco ceduo | 2 | 370 | 16.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 7 | 497 | Orero | Bosco ceduo | 2 | 810 | 35.00 | n.d. | n.d. |
Orero | 8 | 296 | Orero | Castagneto da frutto | 3 | 4270 | 413.00 | n.d. | n.d. |
Pagine